打印此頁面 您最多可以添加3個樓盤
![]() | |||
樓盤電話 | 400-0731-079 轉 11711 | ||
項目價格 | 0 | ||
特點 | 由湘潭本土龍頭房地產開發企業天元置業開發。 | ||
參數對比 | |||
---|---|---|---|
戶 數 | 0戶 | ||
容 積 率 | 2.80 | ||
綠 化 率 | 46 | ||
裝修狀況 | |||
項目位置 | 萬樓街道萬樓路28號 | ||
項目類型 | 住宅 | ||
產權年限 | 70年 | ||
建筑類型 | 高層 | ||
開盤時間 | |||
入住時間 | |||
開 發 商 | |||
物 業 費 | 0.00 | ||
配套交通 | |||
交通配套 | |||
周邊配套 | |||
其他對比 | |||
建筑特色 |
![]() | |||
樓盤電話 | 400-0731-079 轉 11711 | ||
項目價格 | 0 | ||
特點 | 由湘潭本土龍頭房地產開發企業天元置業開發。 | ||
參數對比 | |||
---|---|---|---|
戶 數 | 0戶 | ||
容 積 率 | 2.80 | ||
綠 化 率 | 46 | ||
裝修狀況 | |||
項目位置 | 萬樓街道萬樓路28號 | ||
項目類型 | 住宅 | ||
產權年限 | 70年 | ||
建筑類型 | 高層 | ||
開盤時間 | |||
入住時間 | |||
開 發 商 | |||
物 業 費 | 0.00 | ||
配套交通 | |||
交通配套 | |||
周邊配套 | |||
其他對比 | |||
建筑特色 |